| 犬種 | 基本のシャンプー料金 | カット料金(基本料金) | ||
| 2ヶ月未満 | 2ヶ月以上〜5ヶ月未満 | 5ヶ月以上 | ||
| チワワ スムース | \1,400 | \1,800 | \2,000 | \4,000 |
| チワワ ロング | \1,500 | \2,000 | \2,200 | |
| ポメラニアン | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,000 |
| ヨークシャテリア | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,000 |
| パピヨン | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,000 |
| マルチーズ | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,500 |
| ミニチュア・ピンシャー | \1,400 | \2,000 | \2,500 | \4,000 |
| イタリアン・グレーハウンド | \1,400 | \2,000 | \2,500 | |
| トイ・プードル | \1,600 | \2,400 | \3,000 | \5,000 |
| ミニチュア・ダックスフンド スムース | \1,400 | \2,000 | \2,500 | |
| ミニチュア・ダックスフンド ロング | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,000 |
| ビション・フリーゼ | \1,600 | \2,400 | \3,000 | \5,000 |
| ペキニーズ | \1,500 | \2,200 | \2,800 | \4,500 |
| シー・ズー | \1,600 | \2,400 | \3,000 | \4,500 |
| パグ | \1,500 | \2,200 | \3,800 | |
| 日本スピリッツ | \1,700 | \2,800 | \3,700 | \5,000 |
| ミニチュア・シュナウザー | \1,700 | \2,800 | \3,500 | \4,800 |
| ケアン・テリア | \1,700 | \2,800 | \3,500 | \4,800 |
| ウエストハイランドホワイトテリア | \1,700 | \2,800 | \3,500 | \4,800 |
| ジャックラッセルテリア | \1,500 | \2,200 | \2,800 | |
| ボストン・テリン | \1,500 | \2,200 | \2,800 | |
| キャバリア | \1,600 | \2,400 | \3,000 | \4,500 |
| ワイヤー | \1,700 | \2,800 | \3,500 | \4,800 |
| 柴犬 | \1,700 | \2,500 | \3,300 | |
| シェットランドシープドッグ | \1,900 | \2,800 | \4,300 | |
| ビークル | \1,600 | \2,200 | \3,000 | |
| アメリカンコッカスパニクル | \1,700 | \2,800 | \3,700 | \5,000 |
| ウェルシュ・コーギー | \1,700 | \2,500 | \3,300 | |
| フレンチ・ブルドッグ | \1,500 | \2,200 | \2,800 | |
| イングリッシュコッカー | \1,700 | \2,800 | \3,700 | \5,000 |
| ボーダーコリー | \2,200 | \3,000 | \4,500 | |
| アイリッシュ・セター | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| シベリアンハスキー | \2,300 | \4,000 | \6,500 | |
| バセットハウンド | \1,900 | \2,800 | \4,000 | |
| エアデール・テリア | \2,300 | \4,000 | \6,000 | \8,500 |
| チャウチャウ | \2,200 | \3,500 | \5,000 | \8,000 |
| ブルドッグ | \1,900 | \2,800 | \4,000 | |
| ビアテットコリー | \2,300 | \4,000 | \6,000 | \8,000 |
| コリー | \2,500 | \4,000 | \7,000 | |
| ダルメシアン | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| アフガンハウンド | \2,500 | \4,000 | \7,000 | |
| ドーベルマン | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| ブルテリア | \1,500 | \2,200 | \2,800 | |
| ボクサー | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| ラブラドールレトリバー | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| ゴールデンレトリバー | \2,400 | \4,000 | \7,500 | |
| ジャーマンシェパード | \2,400 | \4,000 | \7,500 | |
| ワイマラナー | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| 秋田犬 | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| オールドイングリッシュシープドッグ | \3,000 | \6,000 | \9,000 | |
| ボルゾイ | \2,200 | \3,500 | \5,000 | |
| バーニーズ | \2,400 | \4,000 | \7,500 | |
| グレートピレニーズ | \3,000 | \6,000 | \9,000 | |
| ニューファンドランド | \3,000 | \6,000 | \9,000 | |
| セントバーナード | 要ご相談 | |||
| 猫(短毛) | \1,400 | \2,000 | \3,200 | \5,000 |
| 猫(長毛) | \1,500 | \2,800 | \3,700 | \5,000 |
| シャンプーコース (シャンプーするとサービス) |
爪きり、足裏、足回り、肛門線絞り肛門周り、耳掃除(サービス) | |||
| カットコース | シャンプーコース+全身カット | |||
| 爪 | 小型 ¥250 大型 ¥500 | |||
| 足裏 | \200 | |||
| 耳掃除 | \300〜 | |||
| 耳バリ | \300 | |||
| 肛門線 | \300〜 | |||
| 肛門周り | \100 | |||
| 足バリ | \500〜 | |||
| ヒゲ切り | \200〜 | |||
| 目前カット | \100 | |||
| シャンプーコース+薬用 | 小型 ¥350〜 中型 ¥550〜 大型 ¥1050〜 | |||